截至
盟市 | 新建数量 | 完成比率 |
呼和浩特市 | 2546 | 169% |
包头市 | 1058 | 117% |
乌海市 | 110 | 110% |
鄂尔多斯市 | 1849 | 108% |
呼伦贝尔市 | 2782 | 107% |
巴彦淖尔市 | 1165 | 105% |
锡林郭勒盟 | 1266 | 105% |
兴安盟 | 1582 | 105% |
乌兰察布市 | 3146 | 104% |
阿拉善盟 | 181 | 90% |
赤峰市 | 2920 | 76% |
通辽市 | 1841 | 76% |
合计: | 20446 | 102% |
包头、乌海、兴安、巴彦淖尔、鄂尔多斯、呼和浩特、乌兰察布、呼伦贝尔、锡林郭勒已完成任务