截至
盟市 | 新建数量 | 完成比率 |
呼和浩特市 | 2247 | 164% |
包头市 | 1058 | 117% |
乌海市 | 110 | 110% |
鄂尔多斯市 | 1844 | 108% |
兴安盟 | 1582 | 105% |
巴彦淖尔市 | 1142 | 103% |
乌兰察布市 | 3096 | 103% |
呼伦贝尔市 | 2657 | 102% |
锡林郭勒盟 | 1219 | 101% |
阿拉善盟 | 180 | 90% |
赤峰市 | 2883 | 75% |
通辽市 | 1793 | 74% |
合计: | 20038 | 100% |
包头、乌海、兴安、巴彦淖尔、鄂尔多斯、呼和浩特、乌兰察布、呼伦贝尔、锡林郭勒已完成任务。